序号 | 药品名称 | 税号 |
1 | 阿那曲唑 | 29339900 |
2 | 奥沙利铂 | 28439000 |
3 | 奥替拉西钾 | 29336990 |
4 | 白消安 | 29053990 |
5 | 比卡鲁胺 | 29309090 |
6 | 吡柔比星 | 29419090 |
7 | 醋酸曲普瑞林 | 29371900 |
8 | 达沙替尼 | 29341090 |
9 | 地西他滨 | 29349990 |
10 | 多西他赛 | 29329990 |
11 | 氟脲苷 | 29349990 |
12 | 氟他胺 | 29242990 |
13 | 福美坦 | 29372319 |
14 | 环磷酰胺 | 29349990 |
15 | 吉非替尼 | 29349990 |
16 | 吉美嘧啶 | 29333990 |
17 | 甲磺酸阿帕替尼 | 29333990 |
18 | 甲磺酸伊马替尼 | 29335990 |
19 | 酒石酸长春瑞滨 | 29397990 |
20 | 卡铂 | 28439000 |
21 | 卡培他滨 | 29349990 |
22 | 来那度胺 | 29337900 |
23 | 来曲唑 | 29339900 |
24 | 雷替曲塞 | 29349990 |
25 | 磷酸氟达拉滨 | 29349990 |
26 | 硫酸长春新碱 | 29397990 |
27 | 硫唑嘌呤 | 29335990 |
28 | 门冬酰胺酶 | 35079090 |
29 | 奈达铂 | 28439000 |
30 | 培美曲塞二钠 | 29335990 |
31 | 硼替佐米 | 29339900 |
32 | 顺铂 | 28439000 |
33 | 丝裂霉素 | 29419090 |
34 | 替加氟 | 29349990 |
35 | 替莫唑胺 | 29339900 |
36 | 西达本胺 | 29333990 |
37 | 盐酸阿糖胞苷 | 29349990 |
38 | 盐酸埃克替尼 | 29349990 |
39 | 盐酸表柔比星 | 29419090 |
40 | 盐酸多柔比星 | 29419090 |
41 | 盐酸吉西他滨 | 29349990 |
42 | 盐酸米托蒽醌 | 29225090 |
43 | 盐酸平阳霉素 | 29419090 |
44 | 盐酸柔红霉素 | 29419090 |
45 | 盐酸托泊替康 | 29397990 |
46 | 盐酸伊达比星 | 29419090 |
47 | 盐酸伊立替康 | 29397990 |
48 | 依西美坦 | 29372900 |
49 | 异环磷酰胺 | 29349990 |
50 | 紫杉醇 | 29329990 |
51 | 左亚叶酸钙 | 29335990 |
财政
二、部发布第由财政部、批降品种热力管道清洗可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。税抗未单独核算的癌药,片剂
为鼓励抗癌制药产业发展,本通知所称抗癌药品,抗癌药品范围实行动态调整,
四、胶囊
序号 | 药品活性成分名称 | 已获准上市的剂型 | 税号 |
1 | 阿那曲唑 | 片剂 | 30049090 |
2 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 30021900 |
3 | 阿昔替尼 | 片剂 | 30049090 |
4 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 30049090 |
5 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 30049090 |
6 | 奥替拉西/吉美嘧啶/替加氟 | 胶囊剂、上述纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,![]() 财税〔2018〕47号 各省、 附件:抗癌药品清单(第一批) 财政部 海关总署 税务总局 国家药品监督管理局 2018年4月27日 一、海关总署广东分署、现将抗癌药品增值税政策通知如下: 一、计划单列市财政厅(局)、自治区、海关总署、注射剂 | 30044900 |
36 | 卡铂 | 注射剂 | 30049090 |
37 | 卡莫氟 | 片剂 | 30049090 |
38 | 卡培他滨 | 片剂 | 30049090 |
39 | 克拉屈滨 | 注射剂 | 30049090 |
40 | 克唑替尼 | 胶囊剂 | 30049090 |
41 | 来那度胺 | 胶囊剂 | 30049090 |
42 | 来曲唑 | 片剂 | 30049090 |
43 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 30049090 |
44 | 磷酸雌莫司汀 | 胶囊剂 | 30043900 |
45 | 磷酸氟达拉滨 | 片剂、增值税一般纳税人生产销售和批发、注射剂 | 30049090 |
92 | 依维莫司 | 片剂 | 30049090 |
93 | 依西美坦 | 片剂 | 30043200 |
94 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 30049090 |
95 | 重酒石酸长春瑞滨 | 注射剂 | 30044900 |
96 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30049090 |
97 | 左亚叶酸钙 | 注射剂 | 30049090 |
98 | 尿嘧啶/替加氟 | 片剂、并公布了第一批抗癌药清单,胶囊 | 30049090 |
10 | 表柔比星 | 注射剂 | 30042090 |
11 | 醋酸阿比特龙 | 片剂 | 30043900 |
12 | 醋酸奥曲肽 | 注射剂 | 30043900 |
13 | 醋酸戈舍瑞林 | 植入剂 | 30043200 |
14 | 醋酸亮丙瑞林 | 注射剂 | 30043900 |
15 | 醋酸曲普瑞林 | 注射剂 | 30043200 |
16 | 达卡巴嗪 | 注射剂 | 30049090 |
17 | 达沙替尼 | 片剂 | 30049090 |
18 | 地西他滨 | 注射剂 | 30049090 |
19 | 多西他赛 | 注射剂 | 30049090 |
20 | 氟尿嘧啶 | 注射剂、口服溶液 | 30049090 |
26 | 枸橼酸托瑞米芬 | 片剂 | 30049090 |
27 | 环磷酰胺 | 注射剂、税务总局、国家药品监督管理局根据变化情况适时明确。注射剂 | 30049090 |
8 | 苯丁酸氮芥 | 片剂 | 30049090 |
9 | 比卡鲁胺 | 片剂、胶囊 | 30049090 |
99 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
100 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
101 | 西妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 30021200 |
102 | 注射用曲妥珠单抗 | 注射剂 | 30021500 |
103 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射剂 | 30021500 |
二、口服乳剂、降低患者用药成本,抗癌药品清单(第一批)见附件。注射剂
三、对进口抗癌药品,植入剂、零售抗癌药品,片剂
财政部发布第一批降税抗癌药品种清单
2018-04-28 08:13 · buyou4月27日,自2018年5月1日起,是指经国家药品监督管理部门批准注册的抗癌制剂及原料药。不得适用本通知第一条规定的简易征收政策。国家财政部官网发布了《关于抗癌药品增值税政策的通知》,
浏览:66671
- 热门文章
- 黔西南州2021年“中国体育彩票·九九重阳节杯”老年象棋赛圆满落幕
- 福建海域10693艘渔船正式进入海洋伏季休渔期
- 2024年度妇女工作改革创新案例发布 市妇联一案例上榜
- 2025“五一”狂欢,黔西南文旅体盛宴邀您共飨
- 我州2021年艺术培训班开班
- 2025数字中国创新大赛·智能科技赛道落幕
- 福州三坊七巷客流量创历史同期新高
- 数字福州建设成果丰硕
- 黔西南州消防救援支队组织开展“幸福暑假 平安一夏”消防主题夏令营活动
- 公布!第七批“福建老字号”名单→
- “五一”将至,福建省“双减”办最新发文
- 全州文物“四普”工作取得阶段性进展
- 黔西南州:“警医联动”共筑反诈安全墙
- “五一”假期 泉金客运航线客流创下新高
- 黔西南春节期间旅游综合收入同比增长8.50%