站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
兴义 | 阴转多云到晴 | 7~22 |
晴隆 | 阴转多云到晴 | 4~19 |
普安 | 阴转多云到晴 | 4~21 |
兴仁 | 阴转多云到晴 | 5~20 |
安龙 | 阴转多云到晴 | 5~20 |
册亨 | 阴转多云到晴 | 10~25 |
贞丰 | 阴转多云到晴 | 7~22 |
望谟 | 阴转多云到晴 | 10~25 |
顶效开发区 | 阴转多云到晴 | 7~22 |
桔山新区 | 阴转多云到晴 | 7~22 |
午后西部地区有4—5偏南大风。明显自来水雾天能见度低,回升气温明显回升;明天夜间到17日白天,黔西气温外出请注意行车安全;近日我州以多云间晴天气为主,小时兴义部分乡镇夜间有零星小雨,天气
亮点黔西南讯 黔西南州气象台2月15日发布了未来黔西南州48小时全州各地天气预报。明显预计:今天夜间到明天白天,回升森林火险气象4—5级,易发生火灾,